重點行業主要大氣污染物現行、特別、超低排放限值一覽表
作者:
來源:
發布時間:
2019/11/30
序號 | 行業 | 生產工序 | 生產設施 | 基準含氧量(%) | 國家標準限值 | 特別排放限值 | 超低排放限值(參考值) | 備注 | ||||||
有組織排放(mg/m3) | 有組織排放(mg/m3) | 有組織排放(mg/m3) | ||||||||||||
顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||||
1 | 火電 | 發電鍋爐 | 燃煤鍋爐 | 6 | 30 | 新建:100現有:200 | 煤粉:100 w型:200 |
20 | 50 | 100 | 5(低熱值10) | 35 | 50(w型爐100) | 我省已發布《燃煤電廠大氣污染物排放標準》明確燃煤電廠超低排放標準限值,2018年5月30日發布,7月30日實施 |
以氣體為燃料的鍋爐 | 3 | 10(天然氣5) | 100(天然氣35) | 200(天然氣100) | 5 | 35 | 100 | 5 | 35 | 50 | ||||
以氣體為燃料的燃氣輪機組 | 15 | 10(天然氣5) | 100(天然氣35) | 120(天然氣50) | 5 | 35 | 50 | 5 | 35 | 50 | ||||
以油為燃料的鍋爐 | 3 | 30 | 新建100 現有200 |
新建100 現有200 |
20 | 50 | 100 | 5 | 35 | 50 | ||||
以油為燃料的燃氣輪機組 | 15 | 30 | 新建100 現有200 |
120 | 20 | 50 | 120 | 5 | 35 | 50 | ||||
2 | 鋼鐵 | 鐵礦采選 | 選礦廠的礦石運輸、轉載、礦倉、破碎、篩分 | -- | 20 | -- | -- | 10 | -- | -- | 10 | -- | -- | 國家目前正在對鋼鐵行業實施超低排放改造征求意見,即將在全行業實施。 |
燒結(球團) | 燒結機球團焙燒設備 | 16 | 50 | 200 | 300 | 40 | 180 | 300 | 10 | 35 | 50 | |||
燒結機機尾帶式焙燒機尾其他生產設備 | -- | 30 | -- | -- | 20 | -- | -- | 10 | -- | -- | ||||
煉鐵 | 熱風爐 | -- | 20 | 100 | 300 | 15 | 100 | 300 | 10 | 50 | 150 | |||
原料系統、煤粉系統、高爐出鐵場、其他生產設施 | -- | 25 | -- | -- | 高爐出鐵場15,其他10 | -- | -- | 10 | -- | -- | ||||
煉鋼 | 轉爐(一次煙氣) | -- | 50 | -- | -- | 50 | -- | -- | 10 | -- | -- | |||
鐵水預處理(包括倒灌、扒渣等)、轉爐(二次煙氣)、電爐、精煉爐 | -- | 20 | -- | -- | 15 | -- | -- | 10 | -- | -- | ||||
連鑄切割及火焰清理、石灰窯、白云石窯焙燒 | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | 10 | -- | -- | ||||
鋼渣處理 | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 10 | -- | -- | ||||
其他生產設施 | -- | 20 | -- | -- | 15 | -- | -- | 10 | -- | -- | ||||
軋鋼 | 熱處理爐 | 8 | 20 | 150 | 300 | 15 | 150 | 300 | 10 | 50 | 150 | |||
熱軋精軋機 | -- | 30 | -- | -- | 20 | -- | -- | 10 | -- | -- | ||||
廢酸再生 | -- | 30 | -- | -- | 30 | -- | -- | 10 | -- | -- | ||||
拉矯、精整、拋丸、修磨、焊接機及其他生產設施 | -- | 20 | -- | -- | 15 | -- | -- | 10 | -- | -- | ||||
焦化 | 精煤破碎、焦炭破碎、篩分及運轉 | -- | 30 | -- | -- | 15 | -- | -- | 10 | -- | -- | |||
裝煤 | -- | 50 | 100 | -- | 30 | 70 | -- | 10 | 50 | -- | ||||
推焦 | -- | 50 | 50 | -- | 30 | 30 | -- | 10 | 30 | -- | ||||
焦爐煙囪 | -- | 30 | 301) 502) |
5001) 2002) | 15 | 30 | 150 | 10 | 30 | 150 | 1)機焦、半焦爐;2)熱回收焦爐 | |||
干法熄焦 | -- | 50 | 100 | -- | 30 | 80 | -- | 10 | 50 | -- | ||||
粗苯管式爐、半焦烘干和氨分解爐等燃用焦爐煤氣的設施 | -- | 30 | 50 | 200 | 15 | 30 | 150 | 10 | 30 | 150 | ||||
硫銨結晶干燥 | -- | 80 | -- | -- | 50 | -- | -- | 10 | -- | -- | ||||
4 | 水泥 | 礦山開采 | 破碎機及其他通風生產設備 | — | 20 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | |
水泥制造 | 水泥窯及窯尾余熱利用系統 | 10 | 30 | 200 | 400 | 20 | 100 | 320 | 10 | 50 | 50 | |||
烘干機、烘干磨、煤磨及冷卻機 | 8 | 30 | 6001) | 4001) | 20 | 4001) | 3001) | — | — | — | 適用于采用獨立熱源的烘干設備。 | |||
破碎機、磨機、包裝機及其他通風生產設備 | — | 20 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | ||||
散裝水泥中轉站及水泥制品生產 | 水泥倉及其他通風生產設備 | — | 20 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | |||
5 | 鍋爐 | 燃煤鍋爐 | 9 | 50 | 300 | 300 | 30 | 200 | 200 | 10 | 35 | 50 | ||
燃油鍋爐 | 3.5 | 30 | 200 | 250 | 30 | 100 | 200 | 10 | 35 | 50 | ||||
燃氣鍋爐 | 3.5 | 20 | 50 | 200 | 20 | 50 | 150 | 10 | 35 | 50 | ||||
6 | 鋁工業 | 礦山 | 破碎、篩分、轉運 | — | 50 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | |
氧化鋁廠 | 熟料燒成窯 | — | 100 | 400 | — | 10 | 100 | 100 | — | — | — | 2018年第9號公告氧化鋁不在特別排放限值范圍 | ||
氫氧化鋁焙燒爐、石灰爐 | — | 50 | 400 | — | 10 | 100 | 100 | — | — | — | ||||
原料加工、運輸 | — | 50 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | ||||
氧化鋁儲運 | — | 30 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | ||||
其他 | — | 50 | 400 | — | 10 | 100 | 100 | — | — | — | ||||
電解鋁廠 | 電解槽煙氣凈化 | — | 20 | 200 | — | 10 | 100 | — | — | — | — | 氮氧化物(以NO2計) | ||
氧化鋁、氟化鹽貯運 | — | 30 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | ||||
電解質破碎 | — | 30 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | ||||
其他 | — | 50 | 400 | — | 10 | 100 | — | — | — | — | ||||
鋁用碳素廠 | 陽極焙燒爐 | — | 30 | 400 | — | 10 | 100 | 100 | — | — | — | |||
陰極焙燒爐 | — | — | 400 | — | 10 | 100 | 100 | — | — | — | ||||
石油焦煅燒爐 | — | 100 | 400 | — | 10 | 100 | 100 | — | — | — | ||||
瀝青熔化 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | ||||
生陽極制造 | — | 50 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | ||||
陽極組裝及殘極破碎 | — | 50 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | ||||
其他 | — | 50 | 400 | — | 10 | 100 | 100 | — | — | — | ||||
7 | 無機化工 | 所有工序 | 8 | 30 | 4001)1002) | 200 | 10 | 100 | 100 | — | — | — | 1)硫化合物及硫酸鹽工業、重金屬無機化合物工業;2)其他 | |
8 | 再生有色金屬企業 | 所有 | 30 | 150 | 200 | 10 | 100 | 100 | — | — | — | |||
9 | 錫、銻、汞工業 | 采選 | 破碎、篩分 | 50 | - | - | 10 | - | - | |||||
其他 | 30 | - | - | |||||||||||
錫冶煉 | 30 | 400 | 200 | 10 | 100 | 100 | ||||||||
銻冶煉 | 30 | 400 | 200 | 10 | 100 | 100 | ||||||||
汞冶煉 | 30 | 400 | 200 | 10 | 100 | 100 | ||||||||
煙氣制酸 | 30 | 400 | 200 | 10 | 100 | 100 | ||||||||
10 | 釩工業污染物 | 原料預處理 | 破碎、篩分、混配料、球磨、制球、原料輸送等裝置及料倉 | 50 | - | - | 10 | - | - | |||||
焙燒 | 焙燒爐/窯 | 50 | 400 | - | 10 | 100 | 100 | 氮氧化物(以NO2計) | ||||||
沉淀 | 沉淀池/罐 | - | - | - | - | - | - | |||||||
熔化(制取V2O5) | 熔化爐 | 50 | 400 | - | 10 | 100 | 100 | |||||||
干燥(制取V2O5) | 干燥爐/窯 | 50 | 400 | - | 10 | 100 | 100 | |||||||
還原(制取V2O5) | 還原爐/窯 | 50 | 400 | - | 10 | 100 | 100 | |||||||
熟料輸送及儲運 | 熟料倉、卸料點等 | 50 | - | - | 10 | - | - | |||||||
其他 | 50 | - | - | 10 | - | - | ||||||||
11 | 稀土工業污染物 | 采選 | 50 | - | - | 10 | ||||||||
分解提取 | 40 | 300 | 2001) | 100 | 1001) | 1)分解提?。ū簾?)萃取分組、分離(焙燒);氮氧化物(以NO2計) | ||||||||
萃取分組、分離 | 40 | - | 1602) | 1002) | ||||||||||
金屬及合金制取 | 50 | - | - | |||||||||||
稀土硅鐵合金 | 50 | - | - | |||||||||||
12 | 鎂、鈦工業污染物 | 礦山 | 破碎、篩分、轉運等 | 50 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ||
鎂冶煉 | 原料制備 | 50 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ||||
煅燒爐 | 150 | 400 | - | 10 | 100 | 100 | - | - | - | 氮氧化物(以NO2計) | ||||
還原爐 | 50 | 400 | - | 10 | 100 | 100 | - | - | - | |||||
精煉 | 50 | 400 | - | 10 | 100 | 100 | - | - | - | |||||
其他 | 50 | 400 | - | 10 | 100 | 100 | - | - | - | |||||
鈦冶煉 | 原料制備 | 50 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ||||
高鈦渣電爐 | 70 | 400 | - | 10 | 100 | 100 | - | - | - | |||||
氯化系統 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |||||
精制系統 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |||||
鎂電解槽 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |||||
鎂精煉 | 50 | 400 | - | 10 | 100 | 100 | - | - | - | |||||
其他 | 50 | 400 | - | 10 | 100 | - | - | - | - | |||||
13 | 銅、鎳、鈷工業污染物 | 采選 | 破碎、篩分 | 100 | - | - | 10 | 100 | 100 | - | - | - | 氮氧化物(以NO2計) | |
其他 | 80 | 400 | - | - | - | - | ||||||||
銅冶煉 | 全部 | 80 | 400 | - | - | - | - | |||||||
鎳、鈷冶煉 | 全部 | 80 | 400 | - | - | - | - | |||||||
煙氣制酸 | 全部 | 50 | 400 | - | - | - | - | |||||||
14 | 鉛、鋅工業污染物 | 所有 | 80 | 400 | - | 10 | 100 | 100 | - | - | - | 氮氧化物(以NO2計) | ||
15 | 硫酸工業污染物 | 50 | 400 | - | 30 | 200 | - | - | - | - | ||||
16 | 硝酸工業污染物 | - | - | 300 | - | - | 200 | - | - | - | ||||
17 | 燒堿、聚氯乙烯工業污染物 | 聚氯乙烯干燥 | 61) 32) | 80 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 1)固體燃料燃燒;2)液體和氣體燃料燃燒 | |
電石破碎 | 60 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | |||||
其他 | 30 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | |||||
固堿爐、焚燒爐 | - | 100 | 200 | - | 50 | 120 | - | - | - | |||||
18 | 合成樹脂工業污染物 | 301) | 1002) | - | 201) | 502) | - | - | - | - | 1)所有合成樹脂;2)聚砜樹脂、聚酰胺樹脂、聚酰亞胺樹脂 | |||
19 | 石油化學工業污染物 | 工藝加熱爐 | 20 | 100 | 150 1801) |
20 | 50 | 100 | - | - | - | 1)爐膛溫度≥850℃的工藝加熱爐執行該限值 | ||
20 | 石油煉制工業污染物 | 工藝加熱爐 | 20 | 100 | 150 1801) |
20 | 50 | 100 | - | - | - | 1)爐膛溫度≥850℃的工藝加熱爐執行該限值 | ||
催化裂化催化劑再生煙氣 | 50 | 100 | 200 | 30 | 50 | 100 | - | - | - | |||||
酸性氣回收裝置 | - | 400 | - | - | 100 | - | - | - | - |
下一篇:
建材工業大氣污染物排放標準